発電機セット | |
モデル | H-GV10000i |
定格周波数(Hz) | 50/60 |
定格電圧(V) | 230/120 |
波形歪み率(%) | ≤3% |
定格出力(KVA) | 8 |
最大出力(KVA) | 10 |
回転数(rpm) | 2200-2800 |
騒音レベル(dBa/7m) | 54 |
寸法 (長さ×幅×高さ) (mm) | 720*545*600 |
正味重量 (kg) | 171 |
エンジン | |
エンジンブランド | 久保田 |
エンジン型式 | D722 |
気筒数 | 3気筒 |
吐出量(CC) | 719 |
ボア×ストローク(mm) | 67*68 |
冷却システム | 間接水冷 |
燃料 | ライトディーゼル |
燃料消費量(L/hr) | 1.2-3 |
潤滑油容量(L) | 3.8 |
制御システム | |
スタートアップシステム | ワンタッチ電動スタート リモートスタート |
バッテリーを始動する | DC12V |
リモコンパネル | デジタル表示とアラーム付き |
インバータ | スプリット |
スロットルコントロール | 自動 |
ダンパー制御 | 自動 |
その他の機能 | |
過負荷保護 | はい |
短絡保護 | はい |
温度保護 | はい |
油切れ警報 | はい |
ガソリンオイルレベルアラーム | はい |
並列機能 | オプション |
自動切替スイッチ | はい |