SLEEPER 10kW 船舶用発電機仕様 | |
発電機 | |
モデル | M-GV12 |
寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 800×560×630 |
正味重量(Kg) | 218 |
騒音(dBa/7m) | 54 |
冷却システム | 海水熱交換 |
パフォーマンスパラメータ | |
周波数(Hz) | 50 / 60 |
電圧(V) | 230 /120 |
電圧安定性 | ≤3% |
周波数安定性 | ±0.1 % |
ピーク出力(kW) | 11 |
連続出力(kW) | 10 |
電圧調整 | 電子規制 |
周波数調整 | 電子規制 |
制御システム | |
スタートアップシステム | DC12V |
自動起動 | 統合された |
コントロールパネル | LCDデジタル表示制御(ローカルリモートデュアルパネル制御) |
インバータ(パネル付) | PMG12 |
インバータ重量(Kg) | 17.5 |
インバータ寸法(mm) | 463×234×180 |
エンジン | |
エンジンブランド | ヤンマー |
エンジン型式 | 3TNV76 |
気筒数 | 3気筒 |
排気量(cc) | 1116 |
速度(rpm) | 2000-2600 |
燃料 | ディーゼル |
燃料消費量(L/hr) | 1.2-3 .5 |
オイル容量(L) | 4.4 |